Você ainda tem dúvidas se obterá vantagens ao contratar o Escritório Virtual da Recol Office?
Essas não são vantagens suficientes para você contratar o Escritório Virtual da Recol Office?
Então, faça uma análise comparativa com a tabela abaixo entre os custos fixos mensais de manutenção de um pequeno escritório convencional e os custos fixos mensais contratando a Recol Office:
| Descrição das Despesas: | Escritório Convencional | Escritório Virtual |
|---|---|---|
| Valor Total: | R$ 1.425,00 | Ver Planos da Recol Office |
| Aluguel de sala sem reforma | R$ 200,00 | R$ 00,00 |
| IPTU | R$ 95,00 | R$ 00,00 |
| Energia Elétrica | R$ 40,00 | R$ 00,00 |
| Salário de Secretária comum | R$ 500,00 | R$ 00,00 |
| Obrigações Sociais e VT | R$ 265,00 | R$ 00,00 |
| Água potável - mineral | R$ 20,00 | R$ 00,00 |
| Serviços de copa - Cafezinho | R$ 20,00 | R$ 00,00 |
| Assinatura Telefônica | R$ 40,00 | R$ 00,00 |
| Internet Banda Larga (mínimo) | R$ 45,00 | R$ 00,00 |
| Material de Escritório | R$ 100,00 | R$ 00,00 |
| Despesas Eventuais | R$ 200,00 | R$ 00,00 |
E-mail: recol[arroba]recoloffice[ponto]com[ponto]br
Fone/Fax: (48) 3438-3680
Todos os Direitos Reservados
desenvolvimento Burn web.studio